Meiwha Sine plataforma magnetikoa
| Kat. zk. | A | B | C | D | Zehaztasuna |
| MW-100*175 | 100 | 175 | 135 | 0,5+1 | 0,003 |
| MW-125*250 | 125 | 250 | 200 | 0,5+1 | |
| MW-150*300 | 150 | 300 | 250 | 0,5+1 | |
| MW-150*400 | 150 | 400 | 340 | 0,5+1 | |
| MW-200*400 | 200 | 400 | 340 | 0,5+1 |
Chuck Seriea
Meiwha Sine plataforma magnetikoa
Propietate magnetiko sendoa, xurgapen-indar uniformea
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu














